新款卡罗拉2021款图片及报价,丰田卡罗拉最新价格2021款图片

发布时间:

2021款卡罗拉价格

2021款卡罗拉的官方指导价为10.98-15.98万,除了官方公布的指导价外,各地卡罗拉的经销商还会有个经销商报价,卡罗拉官方指导价和经销商报价都是参考价格,并非实际的落地价格,落地价格还包含新车购置税、保险费、上牌费等,以广州地区为例,加上这些费用后,卡罗拉的参考落地价为11.50-18.30万。以下是2021款卡罗拉各款车型的价格表,因各地经销商的优惠力度不一样,以下落地价仅供参考:

车型名称 官方指导价(万) 参考落地价(万)
TNGA 1.5L 手动先锋版 10.98 11.50
TNGA 1.5L CVT先锋版 11.98 12.60
1.2T S-CVT 先锋版 11.98 13.90
1.2T S-CVT先锋PLUS版 12.28 12.90
1.2T S-CVT 精英版 12.78 14.80
TNGA 1.5L CVT精英版 12.78 13.50
1.2T S-CVT精英PLUS版 12.88 13.60
TNGA 1.5L CVT精英CARE版 13.28 14.00
双擎 1.8L E-CVT先锋版 13.58 15.70
1.2T S-CVT 豪华版 13.58 15.70
1.2T S-CVT 运动版 13.68 15.80
1.2T S-CVT精英SPORT版 13.68 14.50
双擎 1.8L E-CVT精英版 14.38 16.60
1.2T S-CVT 旗舰版 14.58 16.80
双擎 1.8L E-CVT旗舰版 15.98 18.30

2021款卡罗拉排量

卡罗拉排量是指卡罗拉的排气量,气缸工作容积是指活塞从上死点到下死点所扫过的容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。卡罗拉发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用升(L)来表示。卡罗拉排量的大小决定了卡罗拉动力是否强劲。以下是2021款卡罗拉各车型排量的参数情况:

车型名称 排量(mL) 排量(L) 进气形式
TNGA 1.5L 手动先锋版 1490 1.5 自然吸气
TNGA 1.5L CVT先锋版 1490 1.5 自然吸气
1.2T S-CVT 先锋版 1197 1.2 涡轮增压
1.2T S-CVT先锋PLUS版 1197 1.2 涡轮增压
1.2T S-CVT 精英版 1197 1.2 涡轮增压
TNGA 1.5L CVT精英版 1490 1.5 自然吸气
1.2T S-CVT精英PLUS版 1197 1.2 涡轮增压
TNGA 1.5L CVT精英CARE版 1490 1.5 自然吸气
双擎 1.8L E-CVT先锋版 1798 1.8 自然吸气
1.2T S-CVT 豪华版 1197 1.2 涡轮增压
1.2T S-CVT 运动版 1197 1.2 涡轮增压
1.2T S-CVT精英SPORT版 1197 1.2 涡轮增压
双擎 1.8L E-CVT精英版 1798 1.8 自然吸气
1.2T S-CVT 旗舰版 1197 1.2 涡轮增压
双擎 1.8L E-CVT旗舰版 1798 1.8 自然吸气

阅读全文
▋最新热点