宝马m系列报价,宝马m4多少钱一台
发布时间:
2021款宝马M4有3款车型,分别是M4双门轿跑车 雷霆版、M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版、M4敞篷轿跑车 M xDrive 雷霆版等。下面以M4双门轿跑车 雷霆版为例,从价格、最低价、动力、配置等方面分析一下2021款宝马M4的车型怎么样,值不值得买。
一、价格方面
由下表可以看到,宝马M4 2021款M4双门轿跑车 雷霆版的上牌费为500元,购置税为78664元,车船税为1920元,交强险为950元,商业险为23833元,加起来一共为99.48万元。
| 车型名称 | M4双门轿跑车 雷霆版 | M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 | M4敞篷轿跑车 M xDrive 雷霆版 |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
| 官方指导价 | 88.89万 | 93.89万 | 99.99万 |
| 上牌费 | 500元 | 500元 | 500元 |
| 购置税 | 78664元 | 83089元 | 88487元 |
| 车船税 | 1920元 | 1920元 | 1920元 |
| 交强险 | 950元 | 950元 | 950元 |
| 商业险 | 23833元 | 24861元 | 26115元 |
| 落地价 | 99.48万 | 105.02万 | 111.79万 |
如果是选择银行贷款购车的话,通常有多种方案可供选择,以后面的内容为例,宝马M4 2021款M4双门轿跑车 雷霆版的裸车价(以官方指导价为例)是88.89万元,并选择首付比例40%,贷款期限48期的方案,那么首付总额就是35.56万元,贷款总额是53.33万元,月供是11944元,分期手续费是2000元,利息是4.00万元。再加上上表所示的上牌费、购置税、车船税、交强险费用、商业险费用等必要花费,贷款购买宝马M4 2021款M4双门轿跑车 雷霆版的总费用为103.68万元,相比全款购买则多出4.20万元。
二、全国最低价
不同的地区可能有不同的优惠,从而最终落地价不同,宝马M4 2021款M4双门轿跑车 雷霆版在全国各地的实际裸车价如下:
| 城市 | 指导价 | 参考最低裸车价 | 优惠幅度 |
| 长沙 | 88.89万 | 87.79万 | 1.10万 |
| 广州 | 88.89万 | 87.99万 | 0.90万 |
| 南京 | 88.89万 | 87.99万 | 0.90万 |
| 苏州 | 88.89万 | 87.99万 | 0.90万 |
| 重庆 | 88.89万 | 87.99万 | 0.90万 |
| 杭州 | 88.89万 | 87.99万 | 0.90万 |
| 成都 | 88.89万 | 87.99万 | 0.90万 |
| 深圳 | 88.89万 | 87.99万 | 0.90万 |
| 上海 | 88.89万 | 87.99万 | 0.90万 |
| 北京 | 88.89万 | 87.99万 | 0.90万 |
由上表可以看到,宝马M4 2021款M4双门轿跑车 雷霆版的裸车价全国最低为87.79万元,报价区域为长沙,相比官方指导价88.89万元,优惠了1.10万元。
三、动力方面
下面再来看看宝马M4 2021款M4双门轿跑车 雷霆版的动力怎么样:
| 车型名称 | M4双门轿跑车 雷霆版 | M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 | M4敞篷轿跑车 M xDrive 雷霆版 |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
| 排量 | 3.0T | 3.0T | 3.0T |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机最大马力(Ps) | 510 | 510 | 510 |
| 发动机最大功率(kW) | 375 | 375 | 375 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 650 | 650 | 650 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 气缸数 | 6缸 | 6缸 | 6缸 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 |
由上表可以看到,宝马M4 2021款M4双门轿跑车 雷霆版搭载的是一台3.0T的涡轮增压发动机,最大马力510Ps,最大功率375kW,最大扭矩650N·m,匹配的是8挡手自一体变速箱。此外,宝马M4 2021款M4双门轿跑车 雷霆版的发动机是一款6缸发动机,符合国六的环保标准。
四、配置方面
| 车型名称 | M4双门轿跑车 雷霆版 | M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 | M4敞篷轿跑车 M xDrive 雷霆版 | |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | |
| 膝部气囊 | - | - | - | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | |
| 电动天窗 | - | - | - | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | - | |
| 空调调节方式 | 自动 | 自动 | 自动 | |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | |
| 扬声器数量 | 12 | 12 | 12 | |
| ●标配 ○选配 -无 | ||||
由上表可以看到,2021款 M4双门轿跑车 雷霆版有ABS防抱死、定速巡航、多功能方向盘、日间行车灯、前电动车窗等配置。