全国疫情新增病例数据统计表(持续更新)
发布时间:
3月1日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例224例。其中境外输入病例153例,含10例由无症状感染者转为确诊病例;本土病例71例,含2例由无症状感染者转为确诊病例。
以下是小编为你整理的关于新增确诊病例,大家要注意个人防护哦。
2022疫情 | 全国每日新增数据
时间日期 | 新增情况 |
3月1日 | 国内新增确诊224例 其中本土71例 |
2月28日 | 国内新增确诊200例 其中本土75例 |
2月27日 | 国内新增确诊234例 其中本土87例 |
2月26日 | 国内新增确诊239例 其中本土112例 |
2月25日 | 国内新增确诊249例 其中本土93例 |
2月24日 | 国内新增确诊224例 其中本土82例 |
2月23日 | 国内新增确诊185例 其中本土85例 |
2月22日 | 国内新增确诊205例 其中本土90例 |
2月21日 | 国内新增确诊138例 其中本土59例 |
2月20日 | 国内新增确诊144例 其中本土71例 |
2月19日 | 国内新增确诊195例 其中本土101例 |
2月18日 | 国内新增确诊137例 其中本土80例 |
2月17日 | 国内新增确诊87例 其中本土40例 |
2月16日 | 国内新增确诊92例 其中本土35例 |
2月15日 | 国内新增确诊102例 其中本土46例 |
2月14日 | 国内新增确诊80例 其中本土40例 |
2月13日 | 国内新增确诊84例 其中本土26例 |
更多以往疫情通报 | 点击查看 |
疫情防控政策 | |
—— |
武汉隔离核酸检测政策最新(持续更新) |