浦东风险等级划分最新(动态更新)
发布时间:
截至目前,上海浦东新区有高风险区。浦东新区辖区内36个街道、镇疫情风险等级如下。
|
浦东风险等级划分最新 (截至时间:2022年12月4日8时) |
|
| 洋泾街道 |
高风险区:1个 灵山路1000弄1号 |
| 三林镇 |
高风险区:3个 西泰林路850弄28号 三旋路506弄12号 三旋路506弄7号 |
| 祝桥镇 |
高风险区:1个 望三村西唐家宅2号 |
| 高东镇 |
高风险区:1个 光泽路428弄38号 |
| 花木街道 |
高风险区:1个 东绣路99弄11号楼 |
| 康桥镇 |
高风险区:1个 梓康路51弄公元三村134号 |
| 塘桥街道 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 陆家嘴街道 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 唐镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 沪东新村街道 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 浦兴路街道 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 金杨新村街道 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 潍坊新村街道 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 周家渡街道 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 东明路街道 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 上钢新村街道 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 南码头路街道 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 大团镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 金桥镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 惠南镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 曹路镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 川沙新镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 北蔡镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 合庆镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 高桥镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 高行镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 张江镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 新场镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 周浦镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 航头镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 宣桥镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 泥城镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 书院镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 万祥镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 老港镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| 南汇新城镇 | 常态化防控措施 (无风险区) |
| ps: 中风险区所在街道、镇的其他地区列为低风险区。 | |
上海高风险区解除标准
低风险区。符合解封条件的高风险区要及时解封。