深圳湾科技生态园写字楼物业出租 南山科技园写字楼简介
发布时间:
生态园是指在城市可持续发展的思想指导下,针对城市化进程中导致的环境质量下降的问题,强调绿地对城市的渗透力和系统性,运用生物学、生态学规律建立绿色走廊,并以此引导城市的空间布局的集自然-人文于一体的园林地带。
关于深圳科技生态园写字楼出租,今天我们来介绍两个科技生态园的情况,分别是深圳湾科技生态园和深福保科技生态园,这里值得一提的是深福保科技生态园,预计今年8月竣工。

深圳湾科技生态园租赁中心
面积 | 单价(元/平米.月) | 格局 | ||
12栋B座 | 42层 | 2880 | 150 | / |
12栋B座 | 47层 | 2650 | 160 | 0+1 |
12栋B座 | 52层 | 2632.89 | 230 | 0+1 |
12栋B座 | 53层 | 2631.82 | 230 | 0+1 |
12栋B座 | 50层 | 2631 | 230 | 8+1 |
10栋A座 | 8层 | 1480 | 88 | 8+1 |
12栋B座 | 47层 | 1440 | 200 | 0+1 |
12栋B座 | 41层 | 1360 | 168 | 5+1 |
12栋B座 | 40层 | 1298 | 168 | 5+1 |
9栋B座 | 15层 | 1278 | 109 | 0+1 |
9栋B座 | 15层 | 1142 | 109 | 3+1 |
12栋B座 | 46层 | 1000 | 180 | / |
12栋B座 | 45层 | 880 | 180 | / |
12栋B座 | 40层 | 868 | 168 | 3+1 |
10栋B座 | 25层 | 845 | 108 | 5+1 |
12栋B座 | 40层 | 758 | 168 | / |
12栋B座 | 40层 | 732 | 168 | 4+1 |
10栋B座 | 25层 | 690 | 98 | 4+1 |
9栋B座 | 15层 | 688 | 109 | 4+1 |
2栋C座 | 11层 | 682 | 115 | 3+1 |
9栋B座 | 15层 | 681 | 109 | 1+1 |
10栋B座 | 24层 | 678 | 88 | 5+1 |
2栋A座 | 6层 | 620 | 69 | / |
10栋B座 | 24层 | 595 | 108 | 4+1 |
12栋B座 | 40层 | 532 | 158 | 2+1 |
12栋B座 | 40层 | 530 | 158 | 2+1 |
11栋B座 | 12层 | 521.79 | 85 | 4+1 |
9栋A座 | 16层 | 508 | 75 | 3+1 |
9栋B座 | 5层 | 500 | 105 | / |
2栋C座 | 10层 | 475 | 115 | 3+1 |
10栋B座 | 9层 | 474 | 111 | 4+1 |
10栋B座 | 25层 | 435 | 98 | 3+1 |
2栋B座 | 7层 | 403 | 88 | 4+1 |
9栋A座 | 26层 | 396 | 115 | 4+1 |
11栋B座 | 12层 | 380.97 | 85 | 5+1 |
11栋A座 | 5层 | 343 | 135 | 4+1 |
2栋C座 | 10层 | 332 | 115 | 3+1 |
9栋A座 | 29层 | 328 | 105 | 3+1 |
9栋B座 | 13层 | 320 | 90 | 2+1 |
9栋A座 | 31层 | 298 | 115 | 3+1 |
5栋A座 | 8层 | 281 | 80 | 3+1 |
9栋A座 | 7层 | 276 | 80 | 4+1 |
11栋B座 | 12层 | 268.13 | 80 | 3+1 |
12栋B座 | 40层 | 268 | 168 | 0+1 |
5栋A座 | 8层 | 253 | 80 | 2+1 |
2栋C座 | 11层 | 242 | 115 | 2+1 |
9栋A座 | 26层 | 238 | 115 | 2+1 |
2栋C座 | 10层 | 235 | 115 | 0+1 |
2栋C座 | 10层 | 229 | 115 | 3+1 |
2栋C座 | 10层 | 226 | 115 | 2+1 |
5栋A座 | 8层 | 225 | 80 | / |
9栋A座 | 14层 | 220 | 109 | 0+1 |
9栋A座 | 4层 | 217 | 75 | 2+1 |
9栋B座 | 15层 | 198 | 109 | 4+1 |
9栋A座 | 36层 | 188 | 108 | 3+1 |
9栋A座 | 10层 | 180 | 88 | 3+1 |
11栋A座 | 4层 | 178 | 85 | 1+1 |
5栋A座 | 13层 | 172 | 88 | 2+1 |
10栋A座 | 7层 | 150 | 167 | / |
9栋A座 | 37层 | 135 | 88 | 1+1 |
9栋A座 | 30层 | 118 | 105 | 1+1 |
9栋A座 | 26层 | 110 | 115 | 1+1 |
11栋A座 | 4层 | 108 | 85 | 0+1 |
2栋C座 | 11层 | 100 | 115 | 1+1 |
2栋C座 | 10层 | 92 | 115 | 0+1 |
10栋B座 | 9层 | 86 | 174 | 0+1 |
提示:以上面积、租金情况可能有变化,详情以您实时来电咨询为准,谢谢!
一、深圳湾科技生态园写字楼出租
深圳湾科技生态园位于深圳南山区高新南区白石路与沙河西路交汇处,紧邻2号线科苑站、1号线,雄踞深圳湾核心,纵享海陆空轨立体交通网络,近邻深圳湾口岸,快速连通深港西部通道、深圳国际机场、广深高速,对接港澳,畅达珠三角,交通便利。
深圳湾科技生态园占地面积20.3万平方米,总建筑面积超过120万平方米,由6栋楼以及4栋11层的研发组成。研发约11.5万平方米;11.5万平方米;商业约1.7万平方米等,计容面积共约25万平方米。南侧为不超过100米的,西北侧设120米的,大部分研发限高50米。项目建筑下设有三层地下室,地面以上于三层设置连通绿化架空层。深圳湾生态科技园西边两栋公建结构主体高度为120米左右,南边楼的结构主体高度约为100米,研发的结构主体高度约为48.3米。
深圳湾科技生态园秉承“多层地表”与“垂直城市”设计理念,营造开放式商业街区、9.3米公共平台层、23米写字楼办公平台层、50米裙楼屋顶平台层等多个活力街区,构筑功能复合、生态优美的公共交通空间,创造性实现研发写字楼与自然景观的完美结合,带来全新舒适办公体验。同时,打造18万m2空中花园,为科技精英创造轻松愉悦的室外会议与休闲空间。项目在生态方面,将打造生态园区、绿色建筑,时匡表示,园区系统、建筑本体、室内环境、建造运营四大绿色技术板块和水资源利用、生态表皮、温湿控制、智能运营等十八大绿色技术系统将全方位保障园区的低消耗、低排放、高性能和高舒适性。
深圳湾科技生态园写字楼出租的在租户型有573套,出租面积在58-2980m²之间都有,其所在地区南山区科技园,附近地铁距离9号线(梅林线-高新南)约352米。
以上就是深圳科技生态园写字楼出租推荐,如果您正在找生态园写字楼,可以持续关注一下他们的房源情况。