深圳湾科技生态园 附近地铁站高新园南
发布时间:
深圳湾科技生态园项目地处深圳湾区的核心地带,是深圳湾片区剩余的最大面积的可建设用地,其紧邻前海深港合作区、后海开发中心和大沙河高尔夫球场,周边路网完善,轨道交通便利,连接香港及深圳城市重要功能区的交通极为便捷,区位条件非常优越。
项目在生态方面,将打造生态园区、绿色建筑,时匡表示,园区系统、建筑本体、室内环境、建造运营四大绿色技术板块和水资源利用、生态表皮、温湿控制、智能运营等十八大绿色技术系统将全方位保障园区的低消耗、低排放、高性能和高舒适性;项目将提供大量配套服务空间和设施,为入驻企业提供公共信息平台、全过程金融服务平台、公共技术平台、行政服务中心、人才交流中心、会议展示平台等公共综合服务平台;而在提升片区区位价值方面,时匡表示,深圳湾科技生态园的建设非常注重保持周边社区的生态和谐,努力实现产业生态、经营生态、和环境生态的深度融合,通过公共交通系统的优化、商业配套设施的完善、产业功能的合理布局、周边环境品质的提升,将最终实现生态、经济和人居的和谐发展,有效改善高新南片区配套不足的现状。
深圳湾科技生态园租赁中心
面积 | 总价 | 单价(元/平米.月) | 格局 | |
11栋A座 | 178 | 1.21 | 68 | 1+1 |
9栋A座 | 217 | 1.48 | 68 | 2+1 |
2栋A座 | 620 | 4.28 | 69 | / |
9栋A座 | 180 | 1.4 | 78 | 1+1 |
5栋A座 | 225 | 1.8 | 80 | / |
11栋B座 | 521.79 | 4.17 | 80 | 4+1 |
5栋A座 | 281 | 2.25 | 80 | 3+1 |
5栋A座 | 253 | 2.02 | 80 | 2+1 |
9栋A座 | 210 | 1.78 | 85 | 2+1 |
11栋B座 | 380.97 | 3.24 | 85 | 4+1 |
10栋A座 | 430 | 3.65 | 85 | / |
11栋A座 | 108 | 0.92 | 85 | 0+1 |
6栋 | 268 | 2.36 | 88 | 3+1 |
5栋A座 | 172 | 1.51 | 88 | 2+1 |
10栋A座 | 1480 | 13.02 | 88 | 8+1 |
2栋B座 | 403 | 3.55 | 88 | 4+1 |
6栋 | 458 | 4.03 | 88 | 3+1 |
6栋 | 168 | 1.48 | 88 | 1+1 |
6栋 | 1100 | 9.68 | 88 | 6+1 |
6栋 | 1600 | 14.08 | 88 | 10+1 |
10栋B座 | 435 | 4.26 | 98 | 3+1 |
10栋B座 | 690 | 6.76 | 98 | 4+1 |
10栋A座 | 220 | 2.2 | 100 | / |
9栋A座 | 115 | 1.21 | 105 | 1+1 |
9栋A座 | 368 | 3.86 | 105 | 5+1 |
9栋A座 | 328 | 3.44 | 105 | 3+1 |
9栋B座 | 500 | 5.25 | 105 | / |
9栋A座 | 105 | 1.1 | 105 | 1+1 |
6栋 | 221 | 2.39 | 108 | 2+1 |
6栋 | 311 | 3.36 | 108 | 3+1 |
6栋 | 262 | 2.83 | 108 | 2+1 |
6栋 | 160 | 1.73 | 108 | 2+1 |
10栋B座 | 492 | 5.31 | 108 | 3+1 |
6栋 | 73 | 0.79 | 108 | / |
6栋 | 333 | 3.6 | 108 | 3+1 |
6栋 | 249 | 2.69 | 108 | 3+1 |
6栋 | 273 | 2.95 | 108 | 2+1 |
10栋B座 | 1000 | 10.8 | 108 | 9+1 |
6栋 | 129 | 1.39 | 108 | 2+1 |
6栋 | 200 | 2.16 | 108 | 2+1 |
6栋 | 213 | 2.3 | 108 | 3+1 |
6栋 | 91 | 0.98 | 108 | 1+1 |
6栋 | 55 | 0.59 | 108 | 0+1 |
9栋B座 | 688 | 7.5 | 109 | 4+1 |
9栋B座 | 198 | 2.16 | 109 | 4+1 |
9栋B座 | 1142 | 12.45 | 109 | 3+1 |
9栋B座 | 681 | 7.42 | 109 | 1+1 |
9栋B座 | 1278 | 13.93 | 109 | 0+1 |
10栋A座 | 298 | 3.28 | 110 | 3+1 |
9栋B座 | 450 | 4.95 | 110 | 9+1 |
9栋A座 | 110 | 1.26 | 115 | 1+1 |
9栋A座 | 238 | 2.74 | 115 | 2+1 |
2栋C座 | 282 | 3.24 | 115 | 1+1 |
2栋C座 | 92 | 1.06 | 115 | 0+1 |
9栋A座 | 126 | 1.45 | 115 | 1+1 |
2栋C座 | 100 | 1.15 | 115 | 1+1 |
2栋C座 | 332 | 3.82 | 115 | 3+1 |
9栋A座 | 396 | 4.55 | 115 | 4+1 |
2栋C座 | 682 | 7.84 | 115 | 3+1 |
2栋C座 | 242 | 2.78 | 115 | 2+1 |
10栋B座 | 86 | 1.01 | 118 | 0+1 |
10栋B座 | 77 | 0.91 | 118 | 0+1 |
10栋A座 | 524 | 6.64 | 127 | 3+1 |
11栋A座 | 343 | 4.63 | 135 | 4+1 |
12栋B座 | 758 | 10.46 | 138 | 3+1 |
7栋A座 | 500 | 7 | 140 | 3+1 |
12栋B座 | 2880 | 43.2 | 150 | / |
12栋B座 | 532 | 8.41 | 158 | 2+1 |
12栋B座 | 530 | 8.37 | 158 | 2+1 |
12栋B座 | 2650 | 42.4 | 160 | 0+1 |
12栋B座 | 268 | 4.5 | 168 | 0+1 |
12栋B座 | 868 | 14.58 | 168 | 3+1 |
12栋B座 | 732 | 12.3 | 168 | 4+1 |
12栋B座 | 1360 | 22.85 | 168 | 5+1 |
12栋B座 | 1298 | 21.81 | 168 | 5+1 |
提示:以上面积、租金情况可能有变化,详情以您实时来电咨询为准,谢谢!
地址:深圳市南山区沙河西路1819号
附近的地铁站:
距离地铁2号线科苑站791米
附近的公交站:
科技生态园公交总站公交站296米途经公交车:325路m345路高峰专线104路高峰专线165路
阳光带海滨城北公交站329米途经公交车:90路236路325路339路b964路右环b964路左环m123路m453路n24路
科技南路公交站365米途经公交车:72路90路236路325路334路339路m123路m453路m474路m562路n24路高峰专线120路高峰专线92路高快巴士34号
阳光带海滨城公交站434米途经公交车:m562路n24路
高新公寓南公交站493米途经公交车:49路e9路m123路m200路m313路m345路m355路高峰专线102路高峰专线104路高快巴士23路
高新公寓公交站619米途经公交车:49路72路90路236路334路339路e9路m200路m313路m388路m453路m474路m530路m562路n24路高峰专线10路高峰专线120路高峰专线165路高峰专线92路高快巴士32路高快巴士34号
科技园公交总站公交站688米途经公交车:45路334路365区间线e9路m531路高峰专线11路高峰专线158路高快巴士32路高快巴士34号
科技园总站公交站692米途经公交车:365路m200路m243路高峰专线10路高峰专线22路高峰专线72路
科苑南路口公交站740米途经公交车:72路325路b964路右环b964路左环高峰专线120路高峰专线92路
南外学校高新分部公交站763米途经公交车:m474路m562路n24路