深圳大冲国际商务中心 南山科技园物业写字楼出租
发布时间:
大冲商务中心项目位于深圳市南山区科技深南大道与铜鼓路交汇处,紧邻罗宝线高新园站B出口及大冲公交站台,四十条公交线路通往科技园,可便利通往机场、深圳湾口岸、港口和火车站。
大冲商务中心周边都是科技园写字楼,TCL大厦、德赛科技大厦,楼下有多家餐馆,便利店、银行等,是融合商业、酒店、餐饮等多功能为一体的综合性建筑。
大冲商务中心租赁
提示:以上面积、租金情况可能有变化,详情以您实时来电咨询为准,谢谢!
楼层 | 面积 | 单价(元/平米.月) | 格局 | |
C座 | 7层 | 385 | 68 | 4+1 |
D座 | 12层 | 470 | 85 | 5+1 |
B座 | 26层 | 190 | 95 | 2+1 |
B座 | 20层 | 325 | 95 | 3+1 |
B座 | 13层 | 380 | 98 | 4+1 |
D座 | 6层 | 255 | 98 | 1+1 |
D座 | 6层 | 438 | 98 | 3+1 |
A座 | 13层 | 502 | 99 | 4+1 |
D座 | 5层 | 365 | 99 | / |
C座 | 19层 | 363 | 99 | 4+1 |
C座 | 6层 | 286 | 100 | 2+1 |
C座 | 5层 | 355 | 100 | 3+1 |
A座 | 5层 | 704 | 105 | 13+1 |
A座 | 8层 | 297 | 105 | 3+1 |
A座 | 9层 | 520 | 105 | / |
A座 | 7层 | 416 | 105 | 2+1 |
A座 | 8层 | 407 | 105 | 6+1 |
A座 | 8层 | 316 | 105 | 2+1 |
A座 | 17层 | 330 | 105 | 3+1 |
A座 | 7层 | 306 | 105 | / |
D座 | 6层 | 168 | 105 | 1+1 |
A座 | 13层 | 227 | 106 | 2+1 |
A座 | 14层 | 305 | 106 | 3+1 |
A座 | 13层 | 298 | 106 | 3+1 |
B座 | 20层 | 309 | 108 | 2+1 |
C座 | 13层 | 536 | 108 | 5+1 |
B座 | 13层 | 239 | 108 | / |
C座 | 18层 | 788 | 108 | 5+1 |
B座 | 13层 | 188 | 108 | 5+1 |
D座 | 4层 | 1280 | 108 | 9+1 |
C座 | 18层 | 708 | 108 | 6+1 |
C座 | 18层 | 1288 | 108 | 7+1 |
D座 | 5层 | 577.68 | 108 | / |
B座 | 22层 | 545 | 108 | 4+1 |
B座 | 22层 | 566 | 108 | 4+1 |
B座 | 28层 | 292 | 108 | 3+1 |
B座 | 13层 | 477 | 108 | 6+1 |
B座 | 13层 | 311 | 108 | 2+1 |
B座 | 12层 | 439 | 108 | 5+1 |
B座 | 10层 | 195 | 108 | 1+1 |
B座 | 33层 | 180 | 108 | 2+1 |
D座 | 5层 | 458.12 | 108 | / |
D座 | 5层 | 558 | 108 | / |
C座 | 17层 | 806 | 108 | 5+1 |
A座 | 29层 | 340 | 110 | 2+1 |
D座 | 6层 | 535 | 110 | 4+1 |
C座 | 23层 | 314 | 110 | 2+1 |
C座 | 6层 | 395 | 110 | 4+1 |
C座 | 15层 | 616 | 110 | 3+1 |
D座 | 5层 | 207 | 110 | / |
C座 | 23层 | 313.7 | 110 | 2+1 |
A座 | 32层 | 511 | 110 | 3+1 |
A座 | 28层 | 337 | 110 | 1+1 |
D座 | 6层 | 198 | 110 | 2+1 |
D座 | 6层 | 298 | 110 | 2+1 |
A座 | 24层 | 636 | 110 | 7+1 |
C座 | 23层 | 296.3 | 110 | 3+1 |
C座 | 23层 | 238.3 | 110 | 2+1 |
C座 | 19层 | 457 | 110 | 3+1 |
A座 | 18层 | 391 | 110 | 2+1 |
A座 | 18层 | 475 | 110 | 5+1 |
C座 | 5层 | 824 | 110 | 6+1 |
大冲国际中心 | 38层 | 1068 | 112 | 8+1 |
B座 | 26层 | 140 | 118 | / |
B座 | 26层 | 292 | 118 | 4+1 |
D座 | 6层 | 350 | 118 | 3+1 |
D座 | 6层 | 398 | 118 | 3+1 |
B座 | 26层 | 667 | 118 | 4+1 |
D座 | 5层 | 857 | 118 | / |
C座 | 23层 | 341.1 | 120 | 2+1 |
D座 | 15层 | 245.38 | 120 | 2+1 |
D座 | 15层 | 172.27 | 120 | 1+1 |
D座 | 15层 | 191.47 | 120 | 1+1 |
B座 | 26层 | 360 | 120 | 3+1 |
D座 | 6层 | 388 | 125 | 3+1 |
D座 | 15层 | 271.55 | 125 | 3+1 |
D座 | 15层 | 268.27 | 125 | 2+1 |
大冲国际中心 | 9层 | 795 | 126 | 7+1 |
B座 | 26层 | 156 | 128 | / |
B座 | 6层 | 1305 | 150 | 15+1 |
C座 | 10层 | 249 | 150 | 1+1 |
B座 | 11层 | 809.12 | 155 | 7+1 |
大冲国际中心 | 4层 | 177.15 | 160 | 4+1 |
大冲国际中心 | 23层 | 307.43 | 160 | / |
大冲国际中心 | 28层 | 797.79 | 160 | 9+1 |
大冲国际中心 | 6层 | 590.78 | 160 | 11+1 |
大冲国际中心 | 21层 | 436.36 | 160 | 6+1 |
大冲国际中心 | 4层 | 202.34 | 160 | 7+1 |
大冲国际中心 | 7层 | 592.89 | 160 | 8+2 |
大冲国际中心 | 13层 | 1935 | 160 | 9+2 |
交通配套
附近的地铁站:
距离地铁1号线高新园站244米。
附近的公交站:
距离大冲小学公交站121米,途经公交车:b608路、m183路;
距离大冲②公交站225米,途经公交车:19路、21路、42路、45路、70路、72路、79路、101路、113路、204路、223路、234路、245区间车、b608路、b683路、m109路、m388路、m398路、m398区间车、n1路、n4路、n8路、高峰专线128路、高峰专线69路、高峰专线8路、高峰专线93路、高快巴士7路、欧洲城假日专线;
距离大冲①公交站233米,途经公交车:323路、324路、327路、338路、365路、365区间线、369路、373路、395路、m191路、m194路、m222路、m358路、m372路、m413路、m425路、m433路、m435路、m448路、m511路、m530路、大鹏假日专线5路、高峰专线12路、高峰专线150路、高峰专线165路、高峰专线8路、高峰专线94路、高峰专线9路、高快巴士22路;
距离高新园地铁站公交站335米,途经公交车:72路、b683路、m388路、m530路、高峰专线165路、高峰专线69路;
距离深南科技立交北公交站399米,途经公交车:36路、236路、334路、b608路、m453路、m474路、m562路、高峰专线138路、高峰专线7路、高峰专线92路、高快巴士34号;
距离科技路北公交站495米,途经公交车:236路、b608路;
距离科发路公交站629米,途经公交车:36路、334路、b608路、m200路、m453路、m474路、m562路、高峰专线138路、高峰专线7路、高峰专线92路、高快巴士34号;
距离科技园①公交站656米,途经公交车:320路、323路、324路、327路、328路、338路、369路、373路、m191路、m194路、m222路、m358路、m372路、m413路、m433路、m435路、m448路、m511路、m530路、高峰专线12路、高峰专线138路、高峰专线158路、高峰专线165路、高峰专线8路、高峰专线94路、高峰专线9路、高快巴士22路。
想了解更多南山写字楼信息,请到“找写字楼”筛选“南山区”即可全面了解。