方大城(写字楼招商处)
发布时间:
方大城项目坐拥福田南山双中心优势,享受深港中心的便利,可到福田CBD和前海,可达深圳国际机场及香港;便捷的立体化交通网络,打造都市商业圈;大厦不仅是地标性综合体,更是区内交通枢纽中心;设有大型公交中心,穿梭往来快捷方便;届时,地铁商圈优势更加显著;项目将建成以高新技术产业、高端新兴产业研发型总部聚集区为核心功能,集研发用房、配套商服设施等功能于一体的商务综合体,及华侨城片区集生态办公、特色商业、休闲娱乐为一体的地标性综合体。
方大城租赁中心
| 楼层 | 面积 | 格局 | |
| 2号楼 | 25层 | 3925 | 0+1 |
| 1号楼 | 38层 | 2329.01 | 0+1 |
| 1号楼 | 30层 | 2328.7 | 0+1 |
| 1号楼 | 27层 | 2270.64 | 0+1 |
| 1号楼 | 23层 | 2264.18 | 0+1 |
| 1号楼 | 19层 | 2259.7 | 0+1 |
| 1号楼 | 34层 | 1702.03 | 0+1 |
| 1号楼 | 24层 | 1454.26 | 0+1 |
| 1号楼 | 32层 | 1136.36 | 0+1 |
| 1号楼 | 32层 | 866.36 | 0+1 |
| 2号楼 | 25层 | 860 | 0+1 |
| 1号楼 | 32层 | 828.33 | 0+1 |
| 2号楼 | 24层 | 746 | 7+1 |
| 1号楼 | 23层 | 726 | 5+1 |
| 4号楼 | 9层 | 651.24 | / |
| 1号楼 | 25层 | 648.05 | 0+1 |
| 1号楼 | 9层 | 625.61 | 0+1 |
| 1号楼 | 32层 | 609.04 | 0+1 |
| 3号楼 | 14层 | 600 | / |
| 1号楼 | 34层 | 567.67 | 0+1 |
| 2号楼 | 25层 | 536 | 0+1 |
| 1号楼 | 32层 | 527.32 | 0+1 |
| 2号楼 | 23层 | 465 | 5+1 |
| 1号楼 | 22层 | 458 | 2+1 |
| 2号楼 | 23层 | 436 | 3+1 |
| 2号楼 | 22层 | 428 | 3+1 |
| 3号楼 | 10层 | 426 | 4+1 |
| 2号楼 | 24层 | 421 | 7+1 |
| 3号楼 | 10层 | 388 | 4+1 |
| 1号楼 | 32层 | 385.15 | 0+1 |
| 3号楼 | 13层 | 356 | 3+1 |
| 3号楼 | 13层 | 352 | 3+1 |
| 1号楼 | 10层 | 350.9 | 0+1 |
| 1号楼 | 23层 | 336 | 2+1 |
| 2号楼 | 25层 | 335 | 0+1 |
| 2号楼 | 22层 | 328 | 4+1 |
| 1号楼 | 17层 | 326.88 | 0+1 |
| 1号楼 | 20层 | 326 | 4+1 |
| 1号楼 | 9层 | 322.94 | / |
| 1号楼 | 35层 | 318.95 | / |
| 2号楼 | 25层 | 315 | 0+1 |
| 2号楼 | 25层 | 310 | 0+1 |
| 1号楼 | 32层 | 308.03 | 0+1 |
| 1号楼 | 32层 | 301.01 | 0+1 |
| 2号楼 | 25层 | 292 | 0+1 |
| 3号楼 | 11层 | 283 | 3+1 |
| 2号楼 | 15层 | 277.6 | / |
| 3号楼 | 11层 | 272 | / |
| 1号楼 | 14层 | 270 | / |
| 3号楼 | 10层 | 268 | 3+1 |
| 1号楼 | 32层 | 263.66 | 0+1 |
| 2号楼 | 22层 | 260 | 2+1 |
| 3号楼 | 10层 | 246 | 3+1 |
| 2号楼 | 25层 | 210 | 0+1 |
| 1号楼 | 20层 | 189 | 2+1 |
| 1号楼 | 12层 | 175 | / |
| 1号楼 | 9层 | 174.17 | 0+1 |
| 1号楼 | 13层 | 158.4 | / |
| 2号楼 | 23层 | 150 | 1+1 |
| 3号楼 | 10层 | 123 | 1+1 |
| 1号楼 | 9层 | 120 | / |
| 2号楼 | 23层 | 118 | 1+1 |
| 3号楼 | 11层 | 113 | 1+1 |
| 2号楼 | 8层 | 108 | 1+1 |
| 3号楼 | 10层 | 102 | 1+1 |
| 1号楼 | 14层 | 95.9 | 0+1 |
| 1号楼 | 14层 | 86.1 | 0+1 |
| 1号楼 | 13层 | 80.1 | 0+1 |
| 1号楼 | 12层 | 78 | 0+1 |
| 1号楼 | 14层 | 76.7 | 0+1 |
| 1号楼 | 13层 | 74 | 0+1 |
类型:商业综合体(甲级)
地址:深圳市南山区龙珠四路2号
实用率:70%
地址:深圳市南山区龙珠四路2号
附近的地铁站:
距离地铁7号线龙井站947米
附近的公交站:
北环龙井天桥公交站70米途经公交车:316路b707路b795路m240路m358路m364路m526路高峰专线150路
欧洲城东公交站413米途经公交车:26路43路49路58路58路大站快车b683路b707路e3路m234路m358路m488路
龙井路口公交站459米途经公交车:26路43路49路58路58路大站快车m234路m488路
高发科技园公交站604米途经公交车:b707路m240路m358路m364路高峰专线150路高快巴士34号
新车管所公交站618米途经公交车:43路49路67路m234路m488路
欧洲城公交站649米途经公交车:m487路
南山第二实验学校公交站689米途经公交车:b795路m486路
欧洲城总站公交站703米途经公交车:m487路欧洲城假日专线
纯水岸西公交站762米途经公交车:b795路
龙珠四路公交站800米途经公交车:26路58路67路