四、中药饮片部分 | ||||||||||||||
代码 | 分类 | 目录编码 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 企业名称 | 限定 | ||||||
分 类 | ||||||||||||||
49110000000001000001 | 自费 | 1 | 白糖参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000002000001 | 自费 | 2 | 朝鲜红参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000003000001 | 自费 | 3 | 玳瑁 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000004000001 | 自费 | 4 | 冬虫夏草 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000005000001 | 自费 | 5 | 蜂蜜 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000006000001 | 自费 | 6 | 蛤蚧 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000007000001 | 自费 | 7 | 狗宝 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000008000001 | 自费 | 8 | 海龙 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000009000001 | 自费 | 9 | 海马 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000010000001 | 自费 | 10 | 红参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000011000001 | 自费 | 11 | 猴枣 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000012000001 | 自费 | 12 | 琥珀 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000013000001 | 自费 | 13 | 灵芝 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000014000001 | 自费 | 14 | 羚羊角尖粉 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000015000001 | 自费 | 15 | 鹿茸 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000016000001 | 自费 | 16 | 马宝 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000017000001 | 自费 | 17 | 玛瑙 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000018000001 | 自费 | 18 | 牛黄 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000019000001 | 自费 | 19 | 珊瑚 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000020000001 | 自费 | 20 | 麝香 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000021000001 | 自费 | 21 | 西红花 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000022000001 | 自费 | 22 | 西洋参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000023000001 | 自费 | 23 | 血竭 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000024000001 | 自费 | 24 | 燕窝 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000025000001 | 自费 | 25 | 野山参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000026000001 | 自费 | 26 | 移山参 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000027000001 | 自费 | 27 | 珍珠(粉) | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000028000001 | 自费 | 28 | 紫河车 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000029000001 | 自费 | 29 | 各种动物脏器(鸡内金除外) | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000030000001 | 自费 | 30 | 各种动物胎 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000031000001 | 自费 | 31 | 各种动物鞭 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000032000001 | 自费 | 32 | 各种动物尾 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000033000001 | 自费 | 33 | 各种动物筋 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
49110000000034000001 | 自费 | 34 | 各种动物骨 | 单味或复方均不支付 | ||||||||||
41110000000035000001 | 乙类 | 35 | 阿胶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000036000001 | 乙类 | 36 | 阿胶珠 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000037000001 | 乙类 | 37 | 八角茴香 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000038000001 | 乙类 | 38 | 白果 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000039000001 | 乙类 | 39 | 白芷 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000040000001 | 乙类 | 40 | 百合 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000041000001 | 乙类 | 41 | 鳖甲 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000042000001 | 乙类 | 42 | 鳖甲胶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000043000001 | 乙类 | 43 | 薄荷 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000044000001 | 乙类 | 44 | 莱菔子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000045000001 | 乙类 | 45 | 陈皮 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000046000001 | 乙类 | 46 | 赤小豆 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000047000001 | 乙类 | 47 | 川贝母 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000048000001 | 乙类 | 48 | 代代花 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000049000001 | 乙类 | 49 | 淡豆鼓 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000050000001 | 乙类 | 50 | 淡竹叶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000051000001 | 乙类 | 51 | 当归 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000052000001 | 乙类 | 52 | 党参 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000053000001 | 乙类 | 53 | 刀豆 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000054000001 | 乙类 | 54 | 丁香 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000055000001 | 乙类 | 55 | 榧子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000056000001 | 乙类 | 56 | 佛手 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000057000001 | 乙类 | 57 | 茯苓 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000058000001 | 乙类 | 58 | 蝮蛇 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000059000001 | 乙类 | 59 | 甘草 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000060000001 | 乙类 | 60 | 高良姜 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000061000001 | 乙类 | 61 | 葛根 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000062000001 | 乙类 | 62 | 枸杞子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000063000001 | 乙类 | 63 | 龟甲 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000064000001 | 乙类 | 64 | 龟甲胶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000065000001 | 乙类 | 65 | 广藿香 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000066000001 | 乙类 | 66 | 何首乌 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000067000001 | 乙类 | 67 | 荷叶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000068000001 | 乙类 | 68 | 黑芝麻 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000069000001 | 乙类 | 69 | 红花 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000070000001 | 乙类 | 70 | 胡椒 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000071000001 | 乙类 | 71 | 花椒 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000072000001 | 乙类 | 72 | 黄芥子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000073000001 | 乙类 | 73 | 黄芪 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000074000001 | 乙类 | 74 | 火麻仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000075000001 | 乙类 | 75 | 核桃仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000076000001 | 乙类 | 76 | 胡桃仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000077000001 | 乙类 | 77 | 姜(生姜、干姜) | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000078000001 | 乙类 | 78 | 金钱白花蛇 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000079000001 | 乙类 | 79 | 金银花 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000080000001 | 乙类 | 80 | 橘红 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000081000001 | 乙类 | 81 | 菊花 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000082000001 | 乙类 | 82 | 菊苣 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000083000001 | 乙类 | 83 | 决明子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000084000001 | 乙类 | 84 | 昆布 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000085000001 | 乙类 | 85 | 莲子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000086000001 | 乙类 | 86 | 芦荟 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000087000001 | 乙类 | 87 | 鹿角胶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000088000001 | 乙类 | 88 | 绿豆 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000089000001 | 乙类 | 89 | 罗汉果 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000090000001 | 乙类 | 90 | 眼肉 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000091000001 | 乙类 | 91 | 马齿苋 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000092000001 | 乙类 | 92 | 麦芽 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000093000001 | 乙类 | 93 | 牡蛎 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000094000001 | 乙类 | 94 | 南瓜子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000095000001 | 乙类 | 95 | 胖大海 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000096000001 | 乙类 | 96 | 蒲公英 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000097000001 | 乙类 | 97 | 蕲蛇 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000098000001 | 乙类 | 98 | 芡实 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000099000001 | 乙类 | 99 | 青果 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000100000001 | 乙类 | 100 | 全蝎 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000101000001 | 乙类 | 101 | 肉苁蓉 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000102000001 | 乙类 | 102 | 肉豆蔻 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000103000001 | 乙类 | 103 | 肉桂 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000104000001 | 乙类 | 104 | 山楂 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000105000001 | 乙类 | 105 | 桑椹 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000106000001 | 乙类 | 106 | 桑叶 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000107000001 | 乙类 | 107 | 沙棘 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000108000001 | 乙类 | 108 | 砂仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000109000001 | 乙类 | 109 | 山药 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000110000001 | 乙类 | 110 | 生晒参 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000111000001 | 乙类 | 111 | 石斛 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000112000001 | 乙类 | 112 | 酸枣仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000113000001 | 乙类 | 113 | 天麻 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000114000001 | 乙类 | 114 | 甜杏仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000115000001 | 乙类 | 115 | 乌梅 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000116000001 | 乙类 | 116 | 乌梢蛇 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000117000001 | 乙类 | 117 | 鲜白茅根 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000118000001 | 乙类 | 118 | 鲜芦根 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000119000001 | 乙类 | 119 | 香薷 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000120000001 | 乙类 | 120 | 香橼 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000121000001 | 乙类 | 121 | 小茴香 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000122000001 | 乙类 | 122 | 薤白 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000123000001 | 乙类 | 123 | 饴糖 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000124000001 | 乙类 | 124 | 益智 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000125000001 | 乙类 | 125 | 薏苡仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000126000001 | 乙类 | 126 | 罂粟壳 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000127000001 | 乙类 | 127 | 余甘子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000128000001 | 乙类 | 128 | 鱼腥草 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000129000001 | 乙类 | 129 | 玉竹 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000130000001 | 乙类 | 130 | 郁李仁 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000131000001 | 乙类 | 131 | 枣(大枣、酸枣、黑枣) | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000132000001 | 乙类 | 132 | 栀子 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000133000001 | 乙类 | 133 | 紫苏 | 单味使用不予支付 | ||||||||||
41110000000134000001 | 乙类 | 134 | 甲珠 | |||||||||||
41110000000135000001 | 乙类 | 135 | 蜈蚣 | |||||||||||
41110000000136000001 | 乙类 | 136 | 鹿角霜 | |||||||||||
41110000000137000001 | 乙类 | 137 | 穿山甲 | |||||||||||
41110000000138000001 | 乙类 | 138 | 沉香 | |||||||||||
41110000000139000001 | 乙类 | 139 | 浙贝 | |||||||||||
41110000000140000001 | 乙类 | 140 | 太子参 | |||||||||||
41110000000141000001 | 乙类 | 141 | 杭菊花 | |||||||||||
41110000000142000001 | 乙类 | 142 | 土鳖虫 | |||||||||||
41110000000143000001 | 乙类 | 143 | 水蛭 | |||||||||||
41110000000144000001 | 乙类 | 144 | 三七 | |||||||||||
41110000000145000001 | 乙类 | 145 | 全虫 | |||||||||||
41110000000146000001 | 乙类 | 146 | 红枣 | |||||||||||
40110000000147000001 | 甲类 | 147 | 医保准予支付的中药饮片及复方 | |||||||||||
19199999990001000001 | 自费 | 医保不予支付的西药费用 | ||||||||||||
29199999990001000001 | 自费 | 医保不予支付的中成药费用 | ||||||||||||
39199999990001000001 | 自费 | 医保不予支付的民族药费用 |
公积金缴存一般是在单位任职的时候,单位帮忙开户缴存,那么公积金缴纳会随着工资增加而增加吗? 公积金缴纳会随着工资增加而增加,只不过公积金的调整是有一个...
2023-06-29 来源:未知 浏览:128 次
25岁女性往往还没有结婚,更加需要保险的保障。但是此时的女性却刚刚进入工作岗位,收入一般不高。怎么才能买到合适的保险呢?女性保险是首选。大家保专家将为您支...
2020-11-15 来源: 浏览:76 次
居民缴纳了农村养老保险,到了一定年纪后,每个月可以领取一定的养老金,可以让老年生活得到更好的保障。一般每年缴纳的金额越多,到时候可以领取到的养老金也就...
2022-09-25 来源:未知 浏览:835 次
2023年度城乡居民医保开始缴费了,可能有些朋友对城乡居民医保不熟悉,如果说新农合就明白了,城乡居民医保是新农合和城镇居民医保合起来的称呼。 笔者所在的是豫...
2022-12-12 来源:未知 浏览:179 次
理财保险产品一直是大家比较喜欢的产品,但是其本身的局限性造成理财保险被部分人认可。理财保险的优缺点有哪些?其中的优点与缺点都有什么不同?本文将为大家详...
2020-11-15 来源: 浏览:77 次
众所周知,脑膜炎是指脑膜和脊髓膜出现的可能致命的炎症,所有年龄段的人群都可能得脑膜炎,但是婴幼儿患病几率更大。为此,父母可为婴幼儿购买一份商业保险来转...
2020-11-15 来源: 浏览:75 次
昏迷100多天后,武汉市武昌医院杨园街社区第二卫生服务中心主管护师、中医科护士长沈蓓未被认定工伤。武汉市人社局表示,由于不符合在工作时间、工作岗位上突发疾...
2021-01-02 来源:未知 浏览:199 次
公积金提取显示无交易权限是由于未绑定银行卡导致,解决办法如下如下: 1、打开软件,点击进入市民中心, 2、在市民中心页面中,点击进入公积金, 3、进入公积金页...
2023-05-07 来源:未知 浏览:129 次
旅游已经成为当今很多人娱乐的方式,但是在旅游过程中存在一定的安全隐患问题。因此我们在出行前购买一份旅游保险是很有必要的。那么旅游保险有哪些呢?购买中要...
2020-11-15 来源: 浏览:33 次
人到老年后身体各方面的条件不断下降,身体也会出险不同的状况。职工在晚年如何应对这样的问题呢?为了更好完善老年人晚年生活,养老政策不断完善,不断为老年人...
2020-11-15 来源: 浏览:51 次
1、灵活就业人员的身份来交社保劳动者在离职之后,如果没有找到新的工作单位为自己购买社保,可以以灵活就业人员的名义来缴纳社保,一般这种时候只能购买养老保...
2022-11-09 来源:未知 浏览:63 次
顾客欠账不还的,当事人可以及时催告其支付欠款;如果顾客拒绝还款的,当事人可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令,或者依法向有管辖权的人民法院提起民事诉...
2022-09-25 来源:未知 浏览:70 次
生育保险大家在社保里面都有缴纳,是可以享受到里面的福利的,只要是符合生育津贴的领取标准就可以进行申请,申请成功就可以一次性进行发放。那么怎么查生育津贴...
2022-08-23 来源:未知 浏览:255 次
保障怀孕风险的保险有吗?当然有。孕妇在怀孕期间极易受到意外风险的伤害,而且这些意外带来的伤害往往是双倍。一个负责的妈妈会选择为自己和宝宝投保产妇保险,...
2020-11-15 来源: 浏览:43 次
一、2022年可以一次性补缴社保 2022年社保新规执行,社保可以一次性补缴,可是需要达到一定的标准:当地户口,并在1961年至1982年期内下乡的知识青年;当地户口,以前参...
2022-10-03 来源:未知 浏览:206 次
医保电话24小时人工服务是12333,也可以拨打当地医保中心电话。自动语音应答是24小时提供服务的,而人工服务当地医保是24小时的。新开通的12393医保服务热线提供7乘...
2022-11-04 来源:未知 浏览:18204 次
对于工作的人来说,经常会听到大家讨论社保,有一些朋友是出入职场,所以对于社保并不是非常了解。接下来小编就要来和大家聊一聊什么是社保有何用一年交多少钱?...
2022-09-25 来源:未知 浏览:92 次
失业人员参加职业培训的,可以申请失业保险补贴。所谓失业保险补贴,主要指的是职业培训和职业介绍补贴。那么失业保险补贴怎么申请领取呢?失业保险补贴申请条件...
2020-11-15 来源: 浏览:48 次
社保缴费基数3957是什么意思?怎么算缴费金额、缴费档次和退休金? 不久前有网友询问,自己的养老保险缴费基数3957元,这是什么意思啊实话告诉你这个3957包含的背后...
2022-05-06 来源:未知 浏览:2240 次
很多在单位上班的人,都会遇到公司不给缴纳住房公积金的情况。同样的,一些只有工作者也会烦恼,到底要不要自己给自己缴纳住房公积金,毕竟总是听说有住房公积金...
2022-05-06 来源:未知 浏览:989 次
为了提高职工的职业技能水平,安徽市开始下发技能提升补贴。那么哪些人可以申请技能提升补贴呢?技能提升补贴标准是多少?申请流程是怎么样的?下文将为您详细介绍。...
2020-11-15 来源: 浏览:87 次
一、个人社保费怎么缴纳 没有固定工作单位的,可以通过以下方式来完成个人社保缴费: 1、灵活就业参保:自由职业者可以通过灵活就业的身份进行参保,参加的同为职...
2022-11-18 来源:未知 浏览:137 次
妇科病是困扰女性健康的最大问题,妇科病如果长期得不到治疗,还会转化为癌症。众所周知,宫颈癌、乳腺癌等癌症是全国女性最大的敌人。许多购买保险的女性都在问...
2020-11-15 来源: 浏览:28 次
去韩国旅行,由于语言、法律人文、风俗习惯、地理环境不一样,使得在国外旅行的风险不断上升,旅客对自身安全无法掌控。 韩国旅行购买哪些保险比较合适呢? 为了...
2020-11-15 来源: 浏览:29 次
异地交社保几年不是白交了。1.可借助转社保手续对参保人跨统筹地区流动工作的,开展迁移社保; 2.如果参保人脱离参保地,其转社保便是不可或缺的1个阶段,转社保针...
2022-05-05 来源:未知 浏览:553 次
交15年社保退休能领的退休金金额取决于个人缴存情况,一般社保养老金一般包括基础养老金与个人账户养老金两部分,具体计算方法如下: 1.基础养老金计算: 基础养老...
2022-09-16 来源:未知 浏览:581 次
各社会保险参保单位、个体工商户、灵活就业人员: 根据《中华人民共和国社会保险法》《浙江省职工基本养老保险条例》、浙人社发〔2019〕20号、金医保发〔2019〕7号等...
2021-08-23 来源: 浏览:452 次
1、提前计划:提前规划好自己的晚年,包括财务规划、投资计划、医疗保障计划、心理准备等,要提前做足准备,方能安心晚年。 2、定期投资:通过定期投资,可以让投...
2023-02-09 来源:未知 浏览:208 次
社保和我们每个人都息息相关,因此有关社保方面的政策规定也备受人们关注,大家经常会遇到一些关于社保的问题,例如有不少人在参保过程中因为各种原因导致社保断...
2023-01-01 来源:未知 浏览:3975 次
从原单位辞职,并已将社保关系从单位转入到个人后,可以以灵活就业人员身份续缴社会保险费(包括基本养老保险费、基本医疗保险费、大额医疗保险费),是否补缴中...
2022-09-25 来源:未知 浏览:86 次
大学生有医保的,参加的是城镇居民医保。由学校统一办理缴费。大学生办理医保后,会收到学校下发的一个医保本和一张医保卡,用途如下: (1)目前发放的医保卡还...
2022-06-27 来源:未知 浏览:199 次
用人单位招收职工后,需要办理就业登记。那么公司就业登记怎么办理呢?公司就业登记办理条件有哪些?办理流程是怎么样的?办理时需要提供哪些资料?下文将以武汉为例...
2020-11-15 来源: 浏览:18 次
太平洋保险保单如何查询?保单在查询的过程中可随时联系太平洋服务人员提供保单查询服务,如果您在外地想知道您保单的信息可通过三种方式查询保单。本文将为大家...
2020-11-15 来源: 浏览:91 次
医保卡可以在医院看病就医、买药,不过还有许多功能消费者并不清楚。广州医保卡使用范围有哪些呢?医保卡中的钱应该怎样用呢?本文将为大家详细介绍。...
2020-11-15 来源: 浏览:65 次