最新的《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到45.5万亿元人民币,较去年增长14.8%,再创新高;净利润达到了3.625万亿元,较去年增长4.21%,相比去年24.24%的涨幅而言,受宏观经济影响大幅放缓。今年上榜公司的年营收门槛为162.38亿元,相比去年提升了17%。去年中国GDP首次突破90万亿元,这500家上市公司的收入总和也再次超过了中国当年GDP的一半。
中国500强企业排名前三名依然是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安蝉联非国有企业第一位。
今年一共有42家新上榜和重新上榜公司,其中小米集团以1749亿元的总收入排名第53位。美团点评则以652亿元营收排名第140位。在食品行业,颇受关注的是今年首次进入500强(排名第482位)的海底捞,2018年总收入达170亿元。此外,好未来(第483位)则成为首家上榜中国500强的教育行业企业。
在行业方面,由阿里巴巴、腾讯领衔的互联网服务行业虽然收入总和仅占到所有500家公司的2%,但是该行业市值却接近11万亿,占中国500强总市值的23.7%。根据中金公司分析:受到经济周期的影响,较为传统的地产和金融业在过去一年中整体表现较弱。由电子、互联网服务和计算机相关行业组成的新经济板块则延续了此前的高速增长态势,上榜公司数量增加到37家,板块收入同比增长高达29%。更多分析,请看榜单末尾来自中金研究团队的总结。
在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司在去年的总利润达到1.46万亿,占全部上榜公司利润总和的40.3%。2019年,中国500强中共计有30家公司未能盈利,亏损总额达到1771亿元。今年首次上榜的美团点评居亏损榜首位,亏损额接近1155亿元。去年新上榜的爱奇艺,亏损额达到94亿元。
在所有上市公司中,广东韶钢松山股份有限公司蝉联ROE榜之首。去年前十名中的7家钢铁行业企业,其中的5家今年仍然留在ROE榜前十名内
在利润率最高的40家上市公司中,贵州茅台酒股份有限公司由去年的第四位跃居榜首,利润率高达45.6%。首次上榜的中通快递以24.9%的利润率进入利润率榜。其中值得关注的一点:在净利润率最高的这40家公司中,商业银行占据了21家。
中国500强企业排名(500强名单)
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,891,179 | 63,089 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,353,588 | 52,585 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,199,324.53 | 38,241.32 |
4 | 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 976,832 | 107,404 |
5 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 902,194.06 | 36,009.21 |
6 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 773,789 | 297,676 |
7 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 740,436.29 | 17,198.14 |
8 | 6 | 中国移动有限公司 | 736,819 | 117,781 |
9 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 730,123.05 | 17,935.28 |
10 | 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 658,891 | 254,655 |
11 | 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 643,101 | 11,395 |
12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 598,588 | 202,783 |
13 | 14 | 中国银行股份有限公司 | 504,107 | 180,086 |
14 | 13 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 503,799 | 13,450 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 490,872.13 | 19,680.42 |
16 | 22 | 中国恒大集团 | 466,196 | 37,390 |
17 | 18 | 京东商城电子商务有限公司 | 462,019.76 | -2,491.63 |
18 | 16 | 中国中信股份有限公司 | 450,252.53 | 42,416.79 |
19 | 36 | 碧桂园控股有限公司 | 379,079 | 34,618 |
20 | 17 | 中国电信股份有限公司 | 377,124 | 21,210 |
21 | 20 | 联想控股股份有限公司 | 358,919.68 | 4,361.53 |
22 | 19 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 354,363 | 18,019 |
23 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 348,732.4 | 11,374.78 |
24 | 35 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 345,278 | 69,642 |
25 | 25 | 国药控股股份有限公司 | 344,525.82 | 5,835.84 |
26 | 21 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 | 60.24 |
27 | 33 | 腾讯控股有限公司 | 312,694 | 78,719 |
28 | 24 | 宝山钢铁股份有限公司 | 305,204.87 | 21,565.16 |
29 | 26 | 物产中大集团股份有限公司 | 300,538.25 | 2,397.24 |
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 | 297,679.33 | 33,772.65 |
31 | 28 | 中国电力建设股份有限公司 | 295,280.35 | 7,695.14 |
32 | 27 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290,876.78 | 4,080.77 |
33 | 30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 289,534.52 | 6,371.58 |
34 | 39 | 厦门建发股份有限公司 | 280,381.79 | 4,672.02 |
35 | 29 | 中国神华能源股份有限公司 | 264,101 | 43,867 |
36 | 32 | 美的集团股份有限公司 | 261,819.64 | 20,230.78 |
37 | 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 261,245 | 52,311 |
38 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 248,555 | 80,560 |
39 | 44 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 244,956.57 | 13,327.56 |
40 | 42 | 厦门象屿股份有限公司 | 234,007.57 | 1,068.05 |
41 | 45 | 中国海洋石油有限公司 | 226,963 | 52,688 |
42 | 34 | 中国能源建设股份有限公司 | 224,034.35 | 4,570.69 |
43 | 40 | 中国中车股份有限公司 | 219,082.64 | 11,305.04 |
44 | 66 | 中国建材股份有限公司 | 218,955.19 | 8,067 |
45 | 41 | 江西铜业股份有限公司 | 215,289.87 | 2,447.48 |
46 | 43 | 交通银行股份有限公司 | 212,654 | 73,630 |
47 | 49 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 206,597.88 | 2,191.99 |
48 | 56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200,024 | 26,202.79 |
49 | 58 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 194,555.49 | 18,903.72 |
50 | 51 | 青岛海尔股份有限公司 | 183,316.56 | 7,440.23 |
中国500强企业排名(50-100强名单)
51 | 47 | 中国太平保险控股有限公司 | 180,394.41 | 5,595.45 |
52 | 46 | 中国铝业股份有限公司 | 180,240.15 | 870.23 |
53 | -- | 小米集团 | 174,915.43 | 13,553.89 |
54 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 171,542 | 55,914 |
55 | 61 | 上海建工集团股份有限公司 | 170,545.78 | 2,779.87 |
56 | 52 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,861.16 | 1,438.88 |
57 | 50 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 166,172.99 | 3,257.42 |
58 | 54 | 兖州煤业股份有限公司 | 163,008.47 | 7,908.9 |
59 | 57 | 华润医药集团有限公司 | 160,154.51 | 3,409.19 |
60 | 53 | 潍柴动力股份有限公司 | 159,255.83 | 8,657.53 |
61 | 64 | 上海医药集团股份有限公司 | 159,084.4 | 3,881.06 |
62 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 158,287 | 60,620 |
63 | 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 156,769 | 50,327 |
64 | 60 | 新华人寿保险股份有限公司 | 154,167 | 7,922 |
65 | 63 | 北京汽车股份有限公司 | 151,920.39 | 4,429.47 |
66 | 55 | 万洲国际有限公司 | 149,586.33 | 6,240.21 |
67 | 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 143,623 | 2,983 |
68 | 69 | 中国国际航空股份有限公司 | 136,774.4 | 7,336.33 |
69 | 72 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 136,397.54 | 621.1 |
70 | 76 | 比亚迪股份有限公司 | 130,054.71 | 2,780.19 |
71 | 103 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,402.63 | 29,814.28 |
72 | 121 | 融创中国控股有限公司 | 124,745.62 | 16,566.54 |
73 | 77 | 华润置地有限公司 | 121,188.93 | 24,237.88 |
74 | 74 | 河钢股份有限公司 | 120,956.99 | 3,626.31 |
75 | 87 | 中远海运控股股份有限公司 | 120,829.53 | 1,230.03 |
76 | 73 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 119,923.72 | 3,729.89 |
77 | 110 | 龙湖集团控股有限公司 | 115,798.46 | 16,236.87 |
78 | 78 | 中国东方航空股份有限公司 | 114,930 | 2,709 |
79 | 71 | TCL集团股份有限公司 | 113,447.44 | 3,468.21 |
80 | 86 | 中国光大银行股份有限公司 | 110,244 | 33,659 |
81 | 89 | 复星国际有限公司 | 109,351.64 | 13,403.21 |
82 | 90 | 中升集团控股有限公司 | 107,735.66 | 3,636.64 |
83 | 65 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 107,253.15 | 1,575.5 |
84 | 70 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 107,026.03 | 12,036.13 |
85 | 85 | 吉利汽车控股有限公司 | 106,595.13 | 12,553.21 |
86 | 81 | 中国通信服务股份有限公司 | 106,176.64 | 2,901.32 |
87 | 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 105,994.25 | 4,093.77 |
88 | 88 | 昆仑能源有限公司 | 105,470 | 4,634 |
89 | 92 | 鞍钢股份有限公司 | 105,157 | 7,952 |
90 | 68 | 东风汽车集团股份有限公司 | 104,543 | 12,979 |
91 | 94 | 中国中煤能源股份有限公司 | 104,140.07 | 3,434.58 |
92 | 91 | 百度股份有限公司 | 102,277 | 27,573 |
93 | 96 | 上海电气集团股份有限公司 | 101,157.53 | 3,016.53 |
94 | 80 | 长城汽车股份有限公司 | 99,229.99 | 5,207.31 |
95 | 83 | 京东方科技集团股份有限公司 | 97,108.86 | 3,435.13 |
96 | 106 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 96,055.09 | 120.93 |
97 | 100 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 93,497.62 | 3,380.44 |
98 | 122 | 大唐国际发电股份有限公司 | 93,389.63 | 1,234.71 |
99 | 101 | 中国粮油控股有限公司 | 91,877.71 | 1,136.48 |
100 | 114 | 荣盛石化股份有限公司 | 91,424.66 |
1,607.53 |
中国500强企业排名(101-200强名单)
101 | 99 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 91,368.8 | 6,780.03 |
102 | 113 | 顺丰控股股份有限公司 | 90,942.69 | 4,556.05 |
103 | 84 | 中国宏桥集团有限公司 | 90,194.92 | 5,407.42 |
104 | 97 | 华电国际电力股份有限公司 | 88,365.07 | 1,695.4 |
105 | 102 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 88,277.85 | 15,240.05 |
106 | 105 | 九州通医药集团股份有限公司 | 87,136.36 | 1,340.58 |
107 | 75 | 中兴通讯股份有限公司 | 85,513.15 | -6,983.66 |
108 | 116 | 世茂房地产控股有限公司 | 85,512.7 | 8,834.79 |
109 | 123 | 恒逸石化股份有限公司 | 84,947.69 | 1,962.05 |
110 | 93 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 84,589.12 | 708.77 |
111 | 108 | 唯品会控股有限公司 | 84,523.95 | 2,128.79 |
112 | 135 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 83,798.59 | 11,745.79 |
113 | 98 | 四川长虹电器股份有限公司 | 83,385.26 | 323.22 |
114 | 124 | 北京金隅集团股份有限公司 | 83,116.73 | 3,260.45 |
115 | 104 | 苏美达股份有限公司 | 81,958.88 | 455.47 |
116 | 107 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 81,951.81 | 5,943.29 |
117 | 128 | 神州数码集团股份有限公司 | 81,858.05 | 512.41 |
118 | 139 | 中国化学工程股份有限公司 | 81,445.48 | 1,931.77 |
119 | 118 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 79,553.28 | 6,439.75 |
120 | 145 | 大秦铁路股份有限公司 | 78,344.65 | 14,544.16 |
121 | 109 | 中国外运股份有限公司 | 77,311.84 | 2,704.11 |
122 | 130 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 77,199.38 | 35,203.63 |
123 | 136 | 广州富力地产股份有限公司 | 76,857.68 | 8,371.24 |
124 | 119 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 72,946.11 | 4,977.27 |
125 | 111 | 广州汽车集团股份有限公司 | 72,379.78 | 10,902.65 |
126 | 120 | 华夏银行股份有限公司 | 72,227 | 20,854 |
127 | -- | 中国铁塔股份有限公司 | 71,819 | 2,650 |
128 | 138 | 永辉超市股份有限公司 | 70,516.65 | 1,480.35 |
129 | 184 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 70,222.63 | 2,428.01 |
130 | 117 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 70,072.07 | 200.09 |
131 | 126 | 新希望六和股份有限公司 | 69,063.23 | 1,704.65 |
132 | 132 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 68,977.07 | 3,043.03 |
133 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67,763.93 | -3,591.43 |
134 | 149 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 67,187.56 | 3,323.76 |
135 | 148 | 网易公司 | 67,156.45 | 6,152.41 |
136 | 95 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66,298.27 | 680.73 |
137 | 79 | 远大产业控股股份有限公司 | 66,026.92 | 47.67 |
138 | 131 | 北京首钢股份有限公司 | 65,776.66 | 2,403.75 |
139 | 134 | 国电电力发展股份有限公司 | 65,489.65 | 1,369.26 |
140 | -- | 美团点评 | 65,227.28 | -115,477.17 |
141 | 125 | 华润电力控股有限公司 | 64,960.55 | 3,335.35 |
142 | 160 | 厦门信达股份有限公司 | 64,930.71 | 22.52 |
143 | 112 | 国美零售控股有限公司 | 64,356.03 | -4,886.9 |
144 | 165 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 63,293.81 | 305.92 |
145 | 142 | 白银有色集团股份有限公司 | 61,946.57 | 25.9 |
146 | 146 | 中国重汽(香港)有限公司 | 61,784.67 | 4,344.55 |
147 | 166 | 新奥能源控股有限公司 | 60,698 | 2,818 |
148 | 151 | 万华化学集团股份有限公司 | 60,621.19 | 10,610.38 |
149 | 178 | 绿城中国控股有限公司 | 60,302.51 | 1,003.29 |
150 | 332 | 恒力石化股份有限公司 | 60,067.26 | 3,322.61 |
151 | 127 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 59,956.57 | 911.09 |
152 | 147 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 58,622.88 | 955.02 |
153 | 164 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 58,409.08 | 142.06 |
154 | 170 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 57,460.32 | 5,778.12 |
155 | 144 | 温氏食品集团股份有限公司 | 57,244.07 | 3,957.44 |
156 | 156 | 陕西煤业股份有限公司 | 57,223.73 | 10,992.83 |
157 | 162 | 北京控股有限公司 | 57,213.8 | 6,397.58 |
158 | 141 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 56,983.79 | -92.72 |
159 | 161 | 新余钢铁股份有限公司 | 56,963.3 | 5,905.13 |
160 | 154 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 56,633.64 | 4,035.71 |
161 | 137 | 五矿发展股份有限公司 | 56,534.12 | -803.92 |
162 | 223 | 阳光城集团股份有限公司 | 56,470.09 | 3,017.86 |
163 | 193 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 56,367.62 | 7,564.61 |
164 | 276 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 56,180.93 | 1,317.99 |
165 | 153 | 雅居乐集团控股有限公司 | 56,144.93 | 7,125.01 |
166 | 333 | 卓尔智联集团有限公司 | 56,116.07 | 1,371.3 |
167 | 167 | 山东钢铁股份有限公司 | 55,908.46 | 2,106.62 |
168 | 194 | 三一重工股份有限公司 | 55,821.5 | 6,116.29 |
169 | 157 | 北京银行股份有限公司 | 55,488 | 20,002 |
170 | -- | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 55,318.49 | 1,253.1 |
171 | 155 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 54,787.88 | 875.73 |
172 | 187 | 新城发展控股有限公司 | 54,781 | 6,761 |
173 | -- | 淮北矿业控股股份有限公司 | 54,687.23 | 3,549.31 |
174 | 202 | 中航国际控股股份有限公司 | 54,290.37 | -596.13 |
175 | 214 | 中国燃气控股有限公司 | 53,302.58 | 6,068.3 |
176 | 143 | 云南云天化股份有限公司 | 52,978.96 | 122.77 |
177 | -- | 伟仕佳杰控股有限公司 | 52,753.52 | 625.48 |
178 | 172 | 中国核工业建设股份有限公司 | 51,506.04 | 960.83 |
179 | 159 | 中国长江电力股份有限公司 | 51,213.97 | 22,610.94 |
180 | 171 | 中国广核电力股份有限公司 | 50,827.92 | 8,702.63 |
181 | 197 | 金地(集团)股份有限公司 | 50,699.36 | 8,098.42 |
182 | 188 | 本钢板材股份有限公司 | 50,181.87 | 1,036.49 |
183 | 163 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 50,160.64 | -786.14 |
184 | 179 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 49,837.13 | 11,352.87 |
185 | 231 | 东华能源股份有限公司 | 48,942.86 | 1,078.44 |
186 | 168 | 上海百联集团股份有限公司 | 48,426.71 | 872.1 |
187 | 191 | 紫光股份有限公司 | 48,305.79 | 1,703.75 |
188 | 177 | 深圳华侨城股份有限公司 | 48,142.34 | 10,588.87 |
189 | 140 | 云南铜业股份有限公司 | 47,430.34 | 124.77 |
190 | 180 | 柳州钢铁股份有限公司 | 47,351.11 | 4,609.7 |
191 | 203 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 47,019.02 | 1,679.47 |
192 | 257 | 中国国旅股份有限公司 | 47,007.32 | 3,094.75 |
193 | 292 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 46,940.82 | 658.6 |
194 | 173 | 重庆建工集团股份有限公司 | 46,653.88 | 394.32 |
195 | 183 | 河北建设集团股份有限公司 | 46,649.24 | 1,112.52 |
196 | 240 | 康佳集团股份有限公司 | 46,126.8 | 411.29 |
197 | 185 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 45,431.11 | 1,092.67 |
198 | 175 | 上海华谊集团股份有限公司 | 44,517.74 | 1,807.1 |
199 | 192 | 中国船舶重工股份有限公司 | 44,483.53 | 672.75 |
200 | 255 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 44,410.01 | 2,045.73 |
一、莫名其妙的腹胀、消化不良 吃了不易消化的食物或者患了消化系统方面的疾病就容易让人出现莫名其妙的腹胀、消化不良的现象。 不过患了胰腺癌之后也会使患者的...
2022-04-24 来源:未知 浏览:114 次
人们一天三顿都是需要吃的,如果胃口不好即使美味的食物也达不到很好的吸收效果,如果你是一个不太爱惜胃的人,那么就很容易出现各种胃疾病,比如胃炎。胃病虽然...
2022-07-07 来源:未知 浏览:1654 次
艘载有数千辆豪华汽车的货船在大西洋沉没 一艘载有豪华轿车的大型货轮星期二在大西洋中部沉没船上发生了火灾这艘船的经理和葡萄牙海军说.费利西蒂Ace上的车包括...
2022-03-02 来源:未知 浏览:129 次
一口经久耐用的砂锅,不仅提升厨房品味,也是舌尖与味蕾的抚慰。 砂锅排行榜推荐,砂锅哪个牌子好 给自己和家人煲上一碗汤,才能让寒冷的冬天一下变的温馨起来。...
2021-10-20 来源:未知 浏览:268 次
发电机租赁哪家强 欧美国家,发电机组大多都是以租赁为主,中国近几年随着经济的快速发展,发电机组租赁行业也在快速崛起,相对于发电机组毫无利润可言的新机市...
2021-12-08 来源:未知 浏览:243 次
如果是多次拨打并且在接通的瞬间就出现了正在通话的提示,可能是由于您的电话已经加入了对方的黑名单,也有可能是对方现在不方便接听电话。以下是详细介绍: 为...
2022-07-10 来源:未知 浏览:147 次
只要打12345的人,基本上这个人都是废了。打12345的这些人没有一个办成(事)的。一名公职人员竟然接热线如此回复市民,让人错愕。 上班不办公,不帮助市民解决问题,...
2021-11-25 来源:未知 浏览:180 次
软文发稿凭借操作简单、成本低、效果好等明显优势,在智能手机普及后迅速席卷网络,渗透到绝大部分人的生活之中。通过软文营销来提升自身品牌价值,已是众多企业...
2020-12-19 来源:未知 浏览:150 次
惠民生鲜加盟多少钱?惠民生鲜加盟费用多少钱?惠民生鲜加盟费根据不同城市级别是不同的,惠民生鲜投资费用一般平均在10-20万,想要了解惠民生鲜加盟费用、加盟流程...
2022-01-06 来源:未知 浏览:114 次
2021款卡罗拉价格 2021款卡罗拉的官方指导价为10.98-15.98万,除了官方公布的指导价外,各地卡罗拉的经销商还会有个经销商报价,卡罗拉官方指导价和经销商报价都是参考...
2021-08-21 来源:未知 浏览:131 次
和2019年百家姓排名相比,罗和高的排名互换,罗姓上升到19,高姓下降到20,邓和韩的排名也互换了,韩姓上升到27,邓姓下降到28,以及排名近100的几个姓氏稍有变化。...
2021-03-10 来源:未知 浏览:645 次
娱乐圈鱼龙混杂,每个明星都得有一定人设来巩固自己的形象。平常生活中为了维护好自己的形象,除了用各种方法保持身材提高衣品,他们的一言一行都要十分注意,因...
2022-01-03 来源:未知 浏览:1522 次
有什么好玩的末日生存单机游戏?很多小伙伴都对生存游戏情有独钟,让我们盘点一下有哪几款好玩的生存游戏吧! 1、《末日生存》 这是一款极具特色的游戏。这个世界...
2022-11-11 来源:未知 浏览:209 次
虽然,产后恶露是妈妈们的必经阶段,但如果顺产后恶露持续两周以上、剖腹产后恶露持续四周以上,且仍然量多、鲜红,就是产后恶露不绝的现象,是需要治疗的。那么...
2022-01-06 来源:未知 浏览:115 次
整体上驾驶证c1d比c1e好,因为c1d的准驾车型会比c1e广,并且两者所花费的时间成本和费用差异并不大,就连考试项目也一样,那么自然是好处多的香。 驾照c1d和c1e的区别...
2021-10-09 来源:未知 浏览:220 次
申通快递客服电话多少?申通快递客服电话怎么转人工服务?怎样找申通快递员的电话?关于这些问题,小编帮网友找到了以下答案。由于网购总是有一定风险,所以担心...
2022-03-07 来源:未知 浏览:559 次
新华社纽约8月10日电(记者刘亚南)由于受到多名女性指控性骚扰并面临州议会弹劾,美国纽约州州长安德鲁科莫10日宣布辞职,并将于两周后离任。 这是8月10日在美国纽...
2021-08-11 来源:未知 浏览:141 次
近日,赣江新区税务局围绕着六稳六保,帮助高新技术企业的优惠政策精准落地。通过减税降费的专项辅导,让新区高新技术企业聚焦研发、轻装上阵,实现跨越式发展。...
2021-01-03 来源:未知 浏览:168 次
钛马星行车记录仪支持真4k高清画质降噪处理、分辨率更加高。在遇到突发事件、碰瓷或者事故纠纷,手机app智能互联实时查看事故录像,无需流量连接行车记录仪的内置...
2022-07-10 来源:未知 浏览:439 次
1、在手机在连接蓝牙的时候,在蓝牙名称后面显示sbc表示的是蓝牙耳机的音质为mp3音质,显示sbc也就是说耳机音频编码格式是sbc。 2、在蓝牙耳机支持的前提下,各编码方...
2022-08-26 来源:未知 浏览:352 次
只要是能有效运用,人的身上都是宝。这样说一点儿也不夸张,比如说人的声音就能用来配音赚钱。但是,许多朋友们有发现自己有配音的天赋,但是因为不知道去哪里接...
2022-03-03 来源:未知 浏览:155 次
金牛座最配星座第一名:摩羯座 评分:100 星座配对比重:52:48 星座配对点评:里,两个同属的你们,不会有惊天动地狂风暴雨般的恋情,往往是细水长流,有如磁铁般...
2022-11-16 来源:未知 浏览:103 次
在本月刚刚过去的世界艾滋病日,各地疾控部门都发布了当地艾滋病的感染情况,数字还在逐步攀升,艾滋病疫情依然不容乐观。在新发现的感染者当中,通过性接触感染...
2021-08-19 来源:未知 浏览:254 次
#嘲讽中国足球也该有底线#2月1日(大年初一),国足12强赛上,中国队1:3败于越南队,网络上都是对国足无比失望的言论!随后女足传来捷报,男足再次成为大家嘲讽的对...
2022-03-17 来源:未知 浏览:155 次
原标题:北京不礼让斑马线罚200元扣3分,如何礼让?动图释疑 新京报快讯(记者裴剑飞)8月3日晚,北京交警发布消息称,北京217处路口电子警察可拍不礼让斑马线违法...
2021-08-04 来源:未知 浏览:276 次
伴随着三胎政策的施行和推行,很多年青小两口都变成了准二胎爸爸妈妈,而常常将持续香烛作为是自身每日任务的父母们也是十分要想了解腹部里边的小孩男孩女孩。可...
2022-03-05 来源:未知 浏览:334 次
(健康时报记者谭琪欣)健康时报记者根据各省市发布的公告不完全统计发现,截至11月2日,已有14个省(自治区、直辖市)已经公布了当地的人口计生条例修正案,普遍提...
2021-11-03 来源:未知 浏览:195 次
核心提示:过敏性紫癜(allergicpurpura)又称出血性毛细血管中毒症或Henoch-Sch?nlein综合征。这是一种较常见的毛细血管变态反应性疾病,病变主要累及皮肤、黏膜、胃肠、...
2021-07-29 来源:未知 浏览:207 次
生病是每个人都无法控制的事情,一旦家里面有一个人生了大病,往往会拖垮整个家。为此,国家针对部分重大疾病有救助计划。比如,此前民政局就公布了23种大病救助...
2021-12-20 来源:未知 浏览:750 次
修复盆骨的时候你也需要把握正确的时间才行的,不能够随随便便的就修复,觉得自己懒了就晚点修复,想要快点修复就早点修复,如果没有把握好一定的时间的话其实女...
2022-01-06 来源:未知 浏览:173 次
药皂和硫磺皂相比较通常硫磺皂效果比较好一些,但是在使用的时候也要根据自身情况,然后选择合适的用法。 药皂和硫磺皂都可以达到一定杀病菌和细菌的效果,同时...
2023-04-18 来源:未知 浏览:131 次
甲鱼汤的营养价值以及食用价值是很高的,生活中深受人们的喜爱和欢迎,很多人喜欢喝,那么甲鱼汤的功效作用及禁忌人群?甲鱼汤可以补肾吗? 甲鱼汤补肾 1预防高血...
2021-08-03 来源:未知 浏览:143 次
现在想创业干什么好呢?很多人想创业,但是考虑到资金和风险等问题就退缩了,的确没有钱想创业似乎是不可能的事,但在当前社会,机遇总是无处不在的,没钱不能成...
2023-06-04 来源:未知 浏览:196 次
其实多数食物产品,都是标明生产日期、配料以及营养成分的,如果不标明的都是属于三无产品,存在着一定的食物安全隐患。如今面包包装配料保密,引起网友的关注以...
2022-11-23 来源:未知 浏览:101 次
造价平均30岁年薪40万以下,造价平均30岁年薪40万这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、你要相信世上无难事,只怕有心人。 2、其实做什么事,不是时间的...
2023-06-04 来源:未知 浏览:153 次
特斯拉市值巅峰时成高达9000多亿美元,在即将成为又一家万亿美元市值美企时,如今市值持续下跌,已没有昔日之勇。6月3日当天,特斯拉市值蒸发近2000亿,市值跌至5...
2021-08-17 来源:未知 浏览:973 次
9月13日,有媒体报道称,一则《贵州茅台专家交流纪要》在市场内流传,其中内容提及贵州茅台业绩目标、价格管控、产能规划、新能源投资等五大方面。 这份文件中提...
2021-09-13 来源:未知 浏览:177 次
最强蜗牛最新密令2023大全有什么?游戏中有非常多的密令哦,这些密令就是让玩家免费兑换一些奖励的,但是还是有不少玩家还不知道哦,给大家带来最强蜗牛密令2023最新...
2023-02-09 来源:未知 浏览:220 次
猪肚汤是一种常见的汤品,按照不同的烹饪方式,猪肚汤的颜色并不相同,猪肚汤中蛋白质、脂肪、脂溶性维生素含量十分丰富,因此食用有很好的功效与作用 1.山药 猪...
2021-11-30 来源:未知 浏览:195 次
日前由浙江卫视主办的《感恩有你2020浙江卫视跨年晚会》门票已经开售,晚会将于12月31日晚在广州举办,本次跨年晚会门票最低为680元、最高为2020元。 在演出介绍中写...
2020-12-31 来源:未知 浏览:518 次
流氓软件是指具有一定的实用价值但具备电脑病毒和黑客软件的部分特征的软件;它处在合法软件和电脑病毒之间的灰色地带,同样极大地侵害着电脑用户的权益。 10款流...
2023-04-07 来源:未知 浏览:171 次
华谊兄弟传媒股份有限公司是中国大陆一家知名综合性民营娱乐集团,由王中军、王中磊兄弟在1994年创立。 1998年投资著名导演冯小刚的影片《没完没了》、姜文导演的影...
2022-03-05 来源:未知 浏览:630 次
《快手枪手快枪手》 导演: 潘安子 编剧: 潘安子、周智勇 主演: 林更新、张静初、腾格尔、刘晓庆、锦荣、曾江、施予斐、含笑、文淇 类型: 喜剧、动作 制片国家/地区...
2023-04-20 来源:未知 浏览:150 次
现在重装系统很多都是用ghost光盘安装,但是如果是安装原版系统。或者是比较新的电脑,用的旧的光盘可能会出现没有网卡驱动的情况。这样就不能上网了。驱动精灵推...
2021-03-23 来源:未知 浏览:237 次
现在人们的生活水平提高,除了对于日常的饮食的追求,零食也是很多消费者的最爱,需求量也在逐年的增加,那么零食厂家直供货源平台有哪些?零食店如何采购?进货...
2023-05-26 来源:未知 浏览:94 次
邻居三个老汉一起弄我,在没人的地方被那个。我住的这个小山庄人数很多,大家基本都互相认识,而且家里的每村每户似乎都有着联系,不是这家的女儿嫁给了那家的儿...
2023-03-19 来源:未知 浏览:435 次
